तकनीकी विशेषताएं दर्शाती हैं कि हार्डवेयर की प्रोसेसिंग, डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा क्षमता, कनेक्टिविटी और बैटरी फीचर्स में दोनों फोन कैसे अलग हैं. ये अंतर यूज़र को गेमिंग, फोटोग्राफी, स्ट्रीमिंग और रोज़मर्रा के उपयोग से मेल खाने में मदद कर सकते हैं.
सामान्य
दोनों फोन में Android 14 के साथ हेलो UI, डुअल-SIM सपोर्ट और 5G कनेक्टिविटी है. एज 50 फ्यूज़न हल्का है, जबकि एज 50 प्रो 5G प्रीमियम मेटल-फ्रेम बिल्ड के साथ अधिक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म को जोड़ता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| मॉडल | एज 50 फ्यूज़न | एज 50 प्रो 5G |
| निर्माता | Motorola | Motorola |
| सिम | डुअल सिम, नैनो सिम | डुअल सिम, नैनो सिम |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| माप | 162 x 73.1 x 7.8 mm | 161.23 x 72.4 x 8.19 mm |
| वज़न | 175 ग्राम | 186 ग्राम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 | Android 14 |
| कस्टम UI | नमस्ते UI | नमस्ते UI |
| OS अपडेट | 3 वर्ष के लिए | 3 वर्ष के लिए |
| सुरक्षा अपडेट | 4 वर्ष के लिए | 4 वर्ष के लिए |
| वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| IP रेटिंग | आईपी68 | आईपी68 |
डिस्प्ले और डिज़ाइन
एज 50 फ्यूज़न में 5,000 mAh बैटरी के साथ 144 Hz कर्व्ड पॉल्ड पैनल शामिल है, जबकि एज 50 Pro 5G विस्तृत वीडियो, गेमिंग और आउटडोर व्यूइंग के लिए रिज़ोल्यूशन और पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| स्क्रीन साइज़ | 6.67-इंच | 6.7-इंच |
| डिस्प्ले प्रकार | पोल्ड एंडलेस एज | पोल किया |
| स्क्रीन रिज़ोल्यूशन | 1,080 x 2,400 पिक्सेल | 1,220 x 2,712 पिक्सेल |
| एस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | 20:9 |
| पिक्सेल डेंसिटी | 395 PPI | 446 PPI |
| रिफ्रेश रेट | 144 Hz | 144 Hz |
| टच सैम्पलिंग रेट | 360 Hz | 360 Hz |
| चमकदार चमक | 1,600 निट्स | 2,000 निट्स |
| HDR सपोर्ट | एचडीआर 10+ | एचडीआर 10+ |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 |
| स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो | 92% | 90.75% |
| वॉटर रेजिस्टेंस | आईपी68 | आईपी68 |
| बिल्ड | PMMA या वीगन लेदर | वीगन लेदर या TPU फिनिश के साथ एल्युमिनियम फ्रेम |
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
एज 50 फ्यूजन Adreno 710 के साथ ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 2 का उपयोग करता है, जबकि एज 50 प्रो 5G गेमिंग, मल्टीटास्किंग और तेज़ ऐप प्रोसेसिंग के लिए Snapdragon 7 Gen 3 और Adreno 720 का उपयोग करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU आर्किटेक्चर | 64-बिट | 64-बिट |
| CPU कोर कॉन्फ़िगरेशन | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Cortex-A715 + 3x Cortex-A715 + 4x Cortex-A510 |
| CPU घड़ी गति | 2.4 GHz तक | 2.63 GHz तक |
| फैब्रिकेशन | 4 Nm | 4 Nm |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 720 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| RAM के प्रकार | LPDDR4X | LPDDR4X |
| स्टोरेज | 128GB, 256GB | 256GB |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | नहीं | नहीं |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | डिस्प्ले ऑप्टिकल | प्रदर्शन में |
| ऑडियो | स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस | स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस |
कैमरे के फीचर्स
एज 50 फ्यूजन में 50 MP OIS कैमरा है, जिसमें 13 MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए है, जबकि एज 50 प्रो 5G में 10 MP का टेलीफोटो कैमरा और पोर्ट्रेट और दूर के विषयों के लिए 3x ऑप्टिकल ज़ूम है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| रियर कैमरा सेटअप | 50 MP + 13 MP | 50 MP + 13 MP + 10 MP |
| प्राइमरी कैमरा | 50 MP, एफ/1.8, Sony लिट-700सी | 50 MP, f/1.4, 1/1.55-इंच सेंसर |
| अल्ट्रा-वाइड कैमरा | 13 MP, f/2.2, 120 ° फील्ड ऑफ व्यू | 13 MP, f/2.2, 120 ° फील्ड ऑफ व्यू |
| टेलीफोटो कैमरा | नॉट स्पेसिफाइड | 10 MP, f/2.0, 3x ऑप्टिकल ज़ूम |
| ऑटोफोकस | क्वाड PDAF | ओमनी-डायरेक्शनल PDAF |
| OIS | हां | हां |
| फ्लैश | LED | LED |
| फ्रंट कैमरा | 32 MP, f/2.4 | 50 MP, f/1.9 |
| रियर वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 fps पर 4K, 60/30 fps पर फुल HD | 30 fps पर 4K, 60/30 fps पर फुल HD |
| फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 fps पर 4K, 30 fps पर फुल HD | 30 FPS पर 4K |
स्टोरेज और कनेक्टिविटी
दोनों फोन 5G, NFC, ब्लूटूथ और डुअल-SIM उपयोग को सपोर्ट करते हैं. एज 50 प्रो 5G में वाई-फाई 6E और तेज़ USB कनेक्शन है, जो हाई-स्पीड वायरलेस नेटवर्किंग और वायर्ड डिस्प्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| इंटरनल स्टोरेज | 128GB, 256GB | 256GB |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | नहीं | नहीं |
| सिम | डुअल SIM | डुअल SIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| VoLTE | हां | हां |
| Wi-Fi | वाई-फाई 5, 2.4 GHz, 5 GHz | वाई-फाई 6E, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| ब्लूटूथ | 5.2 | 5.4 |
| NFC | हां | हां |
| GPS | GPS, A-GPS, ग्लोनास, गैलिलियो, QZSS | GPS, A-GPS, ग्लोनास, गैलिलियो, नेविक |
| USB पोर्ट | USB टाइप-सी2.0 | डिस्प्लेपोर्ट 1.4 के साथ USB टाइप-C 3.1 |
| ऑडियो पोर्ट | USB टाइप-C | USB टाइप-C |
बैटरी और अन्य फीचर्स
एज 50 फ्यूजन 5,000 mAh और 68 W चार्जिंग के साथ बैटरी क्षमता को प्राथमिकता देता है, जबकि एज 50 प्रो 5G 125 W चार्जिंग का उपयोग करता है और तेज़ टॉप-अप की आवश्यकता वाले यूज़र के लिए वायरलेस चार्जिंग जोड़ता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 50 प्रो 5G |
|---|
| बैटरी क्षमता | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| क्विक चार्जिंग | 68 W टर्बोपावर | 125 W टर्बोपावर |
| वायरलेस चार्जिंग | नहीं | 50 W तक |
| रिवर्स चार्जिंग | नहीं | 10 W वायरलेस पावर शेयरिंग |
| बैटरी लाइफ | 9h 53m पीसीमार्क | 12h 30m पीसीमार्क |
| चार्जिंग का समय | 54 मिनट, 20% से 100% | रैपिड चार्जिंग सपोर्ट |
| स्पीकर | स्टीरियो | स्टीरियो |
| डॉल्बी एट्मोस | हां | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | डिस्प्ले ऑप्टिकल | प्रदर्शन में |
| वॉटर रेजिस्टेंस | आईपी68 | आईपी68 |