तकनीकी विशेषताएं हार्डवेयर, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कैमरा क्षमता, कनेक्टिविटी और चार्जिंग में अंतर को दर्शाती हैं, जिससे यूज़र को गेमिंग, फोटोग्राफी, स्ट्रीमिंग और दैनिक प्रोडक्टिविटी आवश्यकताओं से प्रत्येक फोन को मैच करने में मदद मिलती है.
सामान्य
दोनों फोन डुअल-SIM 5G कनेक्टिविटी और IP68 प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जबकि एज 50 प्रो 5G बड़ा और भारी है. इसकी तीन वर्ष की OS अपग्रेड प्रतिबद्धता और चार वर्ष की सुरक्षा सहायता भी इसके सॉफ्टवेयर लाइफसाइकिल को बढ़ाती है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| मॉडल | एज 50 प्रो 5G | Edge 40 Neo |
| निर्माता | Motorola | Motorola |
| लॉन्च होने की तारीख | 3 अप्रैल 2024 | 21 सितंबर 2023 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 | Android 13 |
| कस्टम UI | नमस्ते UI | मायक्स |
| सिम | डुअल नैनो सिम | डुअल SIM, नैनो SIM + eSIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| माप | 161.23 x 72.4 x 8.19 mm | 159.63 x 71.99 x 7.89 mm |
| वज़न | 186 ग्राम | 172 ग्राम |
| IP रेटिंग | आईपी68 | आईपी68 |
| OS अपडेट | 3 वर्ष के लिए | 2 वर्ष के लिए |
| सुरक्षा अपडेट | 4 वर्ष के लिए | 3 वर्ष के लिए |
| वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
डिस्प्ले और डिज़ाइन
एज 50 प्रो 5G में आउटडोर देखने के लिए 1.5K पॉल्ड पैनल और 2,000 निट्स की ब्राइटनेस शामिल है, जबकि एज 40 Neo में स्क्रॉलिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए उपयुक्त 144Hz की छोटी पॉल्ड डिस्प्ले है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| डिस्प्ले प्रकार | पोल्ड, कर्व्ड | पोल्ड, कर्व्ड |
| स्क्रीन साइज़ | 6.7-इंच | 6.55-इंच |
| स्क्रीन रिज़ोल्यूशन | 2712 x 1220 पिक्सेल | 2400 x 1080 पिक्सेल |
| एस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | 20:9 |
| पिक्सेल डेंसिटी | 446 PPI | 402 PPI |
| रिफ्रेश रेट | 144 Hz | 144 Hz |
| टच सैम्पलिंग रेट | 360 Hz | 360 Hz |
| चमकदार चमक | 2,000 निट्स | 1,300 निट्स |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 3 |
| HDR सपोर्ट | HDR10+ | HDR10+ |
| रंग की गहराई | 10-बिट | 10-बिट |
| कलर गैमट | 100% डीसीआई-पी3 | डीसीआई-पी3 |
| स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो | 90.75% | 90.13% |
| बिल्ड | एल्युमिनियम फ्रेम, वीगन लेदर या TPU रियर | प्लास्टिक या वीगन लेदर रियर |
| पानी और धूल से सुरक्षित | आईपी68 | आईपी68 |
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
Snapdragon 7 Gen 3 तेज़ Cortex-A715 कॉन्फिगरेशन और Adreno 720 GPU के साथ 4 nm प्रोसेस का उपयोग करता है, जबकि Dimensity 7030 रोजमर्रा के मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए 6 nm फैब्रिकेशन, Cortex-A78 कोर और Mali-G610 MC3 का उपयोग करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7030 |
| CPU | 1 x Cortex-A715 2.63 GHz पर, 3 x Cortex-A715 2.4 GHz पर, 4 x Cortex-A510 1.8 GHz पर | 2 x Cortex-A78 at 2.5 GHz, 6 x Cortex-A55 at 2.0 GHz |
| CPU आर्किटेक्चर | 64-बिट | 64-बिट |
| CPU कोर | ऑक्टा-कोर | ऑक्टा-कोर |
| CPU घड़ी गति | 2.63 GHz तक | 2.5 GHz तक |
| फैब्रिकेशन | 4 Nm | 6 Nm |
| ग्राफिक्स | Adreno 720 | Mali-G610 MC3 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| RAM के प्रकार | LPDDR4X | LPDDR4X |
| स्टोरेज | 256GB | 128GB, 256GB |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | नहीं | नहीं |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | डिस्प्ले ऑप्टिकल | डिस्प्ले ऑप्टिकल |
| ऑडियो | डुअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस | डुअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस |
| 3.5 mm ऑडियो जैक | नहीं | नहीं |
कैमरे के फीचर्स
एज 50 प्रो 5G अपने 50MP मेन और 13MP अल्ट्रा-वाइड कैमरे के साथ 3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS वाला टेलीफोटो कैमरा जोड़ता है, जबकि एज 40 Neo 50MP OIS मेन कैमरा और 13MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा का उपयोग रोजमर्रा और क्लोज-रेंज फोटोग्राफी के लिए करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| रियर कैमरा सेटअप | 50MP + 13MP + 10MP | 50MP + 13MP |
| प्राइमरी कैमरा | 50MP, f/1.4, PDAF, OIS | 50MP, f/1.8, PDAF, OIS |
| अल्ट्रा-वाइड कैमरा | 13MP, f/2.2, 120 ° | 13MP, f/2.2, 120 ° |
| टेलीफोटो कैमरा | 10MP, f/2.0, 3x ऑप्टिकल ज़ूम, OIS | लागू नहीं |
| मैक्रो कैमरा | अल्ट्रा-वाइड कैमरा के ज़रिए | अल्ट्रा-वाइड कैमरा के ज़रिए |
| ऑटोफोकस | हां | हां |
| OIS | मुख्य और टेलीफोटो | मुख्य |
| फ्लैश | LED | LED |
| फ्रंट कैमरा | 50 mp, f/1.9, ऑटोफोकस | 32 mp, f/2.4 |
| रियर वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 FPS पर 4K तक | 30 FPS पर 4K तक |
| फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 FPS पर 4K तक | 30 fps पर फुल HD तक |
| स्लो-मोशन वीडियो | फुल HD 240 fps तक | फुल HD 240 fps तक |
स्टोरेज और कनेक्टिविटी
दोनों फोन 5G, वाई-फाई 6E, NFC और USB टाइप-C कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जबकि एज 50 प्रो 5G कंपेटिबल एक्सटर्नल डिस्प्ले और एक्सेसरीज़ के लिए डिस्प्लेपोर्ट 1.4 के साथ ब्लूटूथ 5.4 और USB 3.1 जोड़ता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| इंटरनल स्टोरेज | 256GB | 128GB, 256GB |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | नहीं | नहीं |
| सिम | डुअल नैनो सिम | नैनो सिम + eSIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| VoLTE | हां | हां |
| Wi-Fi | वाई-फाई 6E, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | वाई-फाई 6E, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| ब्लूटूथ | 5.4 | 5.3 |
| NFC | हां | हां |
| GPS | GPS, A-GPS, ग्लोनास, गैलिलियो, नेविक | GPS, A-GPS, ग्लोनास, गैलीलियो |
| USB | USB टाइप-C 3.1, डिस्प्लेपोर्ट 1.4 | USB टाइप-C |
| ऑडियो पोर्ट | USB टाइप-C | USB टाइप-C |
बैटरी और अन्य फीचर्स
एज 40 Neo में 5,000 mAh की बड़ी बैटरी है, जबकि एज 50 Pro 5G में 4,500 mAh सेल के साथ 125 W वायर्ड चार्जिंग, 50 W वायरलेस चार्जिंग और तेज़ चार्जिंग सुविधा के लिए 10 W वायरलेस पावर शेयरिंग शामिल है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 प्रो 5G | Motorola Edge 40 Neo |
|---|
| बैटरी क्षमता | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
| बैटरी के प्रकार | Li-Po | Li-Po |
| क्विक चार्जिंग | 125 W टर्बोपावर | 68 W टर्बोपावर |
| वायरलेस चार्जिंग | 50 W तक | नहीं |
| रिवर्स चार्जिंग | 10 W वायरलेस पावर शेयरिंग | नहीं |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | डिस्प्ले ऑप्टिकल | डिस्प्ले ऑप्टिकल |
| स्पीकर | डुअल स्टीरियो स्पीकर | डुअल स्टीरियो स्पीकर |
| ऑडियो टेक्नोलॉजी | डॉल्बी एट्मोस | डॉल्बी एट्मोस |
| वॉटर रेजिस्टेंस | आईपी68 | आईपी68 |
| धूल प्रतिरोध | आईपी68 | आईपी68 |