शहर | स्टाम्प ड्यूटी शुल्क | रजिस्ट्रेशन शुल्क |
---|---|---|
बेंगलुरु | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 5% | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
दिल्ली | • 4% अगर मालिक महिला है | कुल बाजार मूल्य के 1% के अलावा पैस्टिंग शुल्क रु. 100 है |
• 6% अगर मालिक आदमी है | ||
मुंबई | • प्रॉपर्टी के कुल बाजार का 4% या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समझौता मूल्य | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य या एग्रीमेंट के मूल्य का 1%, या रु. 30, 000, जो भी कम हो. |
• शहरी क्षेत्रों के लिए प्रॉपर्टी के कुल बाजार या एग्रीमेंट के मूल्य के लिए 5% | ||
चेन्नई | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 7% | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
कोलकाता | • प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 5%, अगर प्रॉपर्टी पंचायत द्वारा शासित क्षेत्र है | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
• शहरी क्षेत्र होने पर प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 6% | ||
• अगर प्रॉपर्टी का कुल बाजार मूल्य रु. 40 लाख से अधिक हो, तो 1% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है |