सामान्य
Samsung Galaxy S10 का वजन 157 g है, जबकि Galaxy S10 Plus का वजन 175 g है, दोनों मॉडल 7.8 mm मोटा और सपोर्टिंग 4g LTE कनेक्टिविटी के साथ.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| मॉडल | Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus |
| निर्माता | Samsung | Samsung |
| सिम | सिंगल या हाइब्रिड डुअल नैनो-SIM, मार्केट डिपेंडेंट | सिंगल या हाइब्रिड डुअल नैनो-SIM, मार्केट डिपेंडेंट |
| नेटवर्क सपोर्ट | 4G LTE, 3G, 2G | 4G LTE, 3G, 2G |
| माप | 70.4 x 149.9 x 7.8 mm | 74.1 x 157.6 x 7.8 mm |
| वज़न | 157 ग्राम | 175 ग्राम |
| वारंटी | 1-साल की वारंटी | 1-साल की वारंटी |
डिस्प्ले और डिज़ाइन
Samsung Galaxy S10 में 6.1-इंच का क्वाड HD+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Galaxy S10 Plus में समान 1440 x 3040 पिक्सेल रिज़ोल्यूशन के साथ 6.4-इंच के बड़े पैनल का उपयोग किया जाता है.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| डिस्प्ले साइज़ | 6.1-इंच | 6.4-इंच |
| डिस्प्ले प्रकार | कर्व्ड डायनामिक AMOLED | कर्व्ड डायनामिक AMOLED |
| रिज़ोल्यूशन | 1440 x 3040 पिक्सेल | 1440 x 3040 पिक्सेल |
| रिफ्रेश रेट | 60Hz | 60Hz |
| टच सैम्पलिंग रेट | विशेषताएं नहीं हैं | विशेषताएं नहीं हैं |
| चमकदार चमक | विशेषताएं नहीं हैं | विशेषताएं नहीं हैं |
| सुरक्षा प्रदर्शित करें | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 6 | कॉर्निंग गोरिला ग्लास 6 |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले | अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले |
| पानी और धूल से सुरक्षित | आईपी68 | आईपी68 |
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
दोनों फोन भारत में Samsung Exynos 9820 7nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जिसमें रोज़ाना के एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए Mali-G76 MP12 ग्राफिक्स हैं.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| प्रोसेसर | Samsung Exynos 9820 | Samsung Exynos 9820 |
| प्रोसेसर कोर | ऑक्टा-कोर | ऑक्टा-कोर |
| CPU कॉन्फिगरेशन | 2 x 2.73 GHz + 2 x 2.31 GHz + 4 x 1.95 GHz | 2 x 2.73 GHz + 2 x 2.31 GHz + 4 x 1.95 GHz |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
| विनिर्माण प्रक्रिया | 8 Nm | 8 Nm |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| RAM के प्रकार | LPDDR4X | LPDDR4X |
| लॉन्च के समय ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 9 | Android 9 |
| उपयोक्ता अंतरफलक | Samsung वन UI | Samsung वन UI |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
कैमरे के फीचर्स
दोनों फोन में एक ही ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है जिसमें 12MP वाइड कैमरा, 12MP टेलीफोटो कैमरा और 16MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जबकि Galaxy S10 Plus फ्रंट में 8MP डेप्थ कैमरा जोड़ता है.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| रियर कैमरा सेटअप | 12MP + 12MP + 16MP | 12MP + 12MP + 16MP |
| मेन कैमरा | 12MP वाइड, f/1.5-f/2.4, OIS | 12MP वाइड, f/1.5-f/2.4, OIS |
| टेलीफोटो कैमरा | 12MP, f/2.4, OIS, 2x ऑप्टिकल ज़ूम | 12MP, f/2.4, OIS, 2x ऑप्टिकल ज़ूम |
| अल्ट्रा-वाइड कैमरा | 16 mp, f/2.2 | 16 mp, f/2.2 |
| फ्रंट कैमरा | 10 mp, f/1.9 | 10MP, f/1.9 + 8MP की गहराई |
| रियर वीडियो रिकॉर्डिंग | 60fps पर 4K तक | 60fps पर 4K तक |
| फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग | 30fps पर 4K तक | 30fps पर 4K तक |
स्टोरेज और कनेक्टिविटी
Galaxy S10 512GB इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जबकि Galaxy S10 Plus 1TB कॉन्फिगरेशन प्रदान करता है और 512GB तक माइक्रोSD विस्तार को सपोर्ट करता है.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| स्टोरेज विकल्प | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB, 1TB |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | 512GB तक | 512GB तक |
| Wi-Fi | वाई-फाई 6, 802.11 अकाउंट/B/G/एन/AC/एक्स | वाई-फाई 6, 802.11 अकाउंट/B/G/एन/AC/एक्स |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 | ब्लूटूथ 5.0 |
| GPS | हां | हां |
| NFC | हां | हां |
| USB | USB टाइप-C | USB टाइप-C |
| 3.5mm हेडफोन जैक | हां | हां |
| आईआर ब्लास्टर | नहीं | नहीं |
बैटरी और अन्य फीचर्स
Galaxy S10 में 3,400 mAh की बैटरी है, जबकि Galaxy S10 Plus 4,100 mAh तक क्षमता बढ़ाता है; दोनों वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.
| विशेष बातें | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
| बैटरी क्षमता | 3,400 mAh | 4,100 mAh |
| वायर्ड चार्जिंग | फास्ट चार्जिंग | फास्ट चार्जिंग |
| वायरलेस चार्जिंग | हां | हां |
| रिवर्स चार्जिंग | वायरलेस पावरशेयर | वायरलेस पावरशेयर |
| स्टीरियो स्पीकर | हां | हां |
| डॉल्बी एट्मोस | हां | हां |
| सुरक्षा | Samsung नोक्स, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर | Samsung नोक्स, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर |
| पानी और धूल की सुरक्षा | आईपी68 | आईपी68 |