दोनों फोन में 5G कनेक्टिविटी, IP68 प्रोटेक्शन, 144 Hz पॉल्ड डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर और 50MP प्राइमरी कैमरा हैं. एज 50 फ्यूजन बड़ी बैटरी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को जोड़ता है, जबकि एज 40 वायरलेस चार्जिंग और तेज़ UFS स्टोरेज प्रदान करता है.
सामान्य
motorola edge 50 fusion और motorola edge 40 डुअल-SIM 5G स्मार्टफोन हैं, जिनमें IP68 प्रोटेक्शन, इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और USB टाइप-C कनेक्टिविटी है. दोनों 4G और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जबकि उनके आकार और वजन स्लिम कर्व्ड-स्क्रीन फोन चाहने वाले यूज़र्स के लिए उपयुक्त हैं.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| मॉडल | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
| ब्रांड | Motorola | Motorola |
| निर्माता | Motorola मोबिलिटी | Motorola मोबिलिटी |
| सिम | डुअल SIM, नैनो SIM + नैनो SIM | डुअल SIM, नैनो SIM + eSIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G | 5G, 4G |
| VoLTE | हां | हां |
| माप | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm | 158.43 x 71.99 x 7.49 mm |
| वज़न | 175 ग्राम | 167 ग्राम |
| IP रेटिंग | आईपी68 | आईपी68 |
| वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | ऑप्टिकल, ऑन-स्क्रीन | ऑप्टिकल, ऑन-स्क्रीन |
डिस्प्ले और डिज़ाइन
motorola edge 50 fusion 144 Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 nits पीक ब्राइटनेस के साथ 6.67-इंच की कर्व्ड पोल्ड डिस्प्ले प्रदान करता है. motorola edge 40 में एक छोटा 6.55-इंच का कर्व्ड पॉल्ड पैनल है, जिसमें समान 144 Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 nits पीक ब्राइटनेस है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| स्क्रीन साइज़ | 6.67-इंच | 6.55-इंच |
| डिस्प्ले प्रकार | पी-ओल्ड, कर्व्ड | पी-ओल्ड, कर्व्ड |
| स्क्रीन रिज़ोल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सेल | 1080 x 2400 पिक्सेल |
| एस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | 20:9 |
| पिक्सेल डेंसिटी | 395 PPI | 402 PPI |
| रिफ्रेश रेट | 144 Hz | 144 Hz |
| चमकदार चमक | 1,600 निट्स | 1,200 निट्स |
| HDR सपोर्ट | HDR10+ | HDR10+ |
| स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो | 92% क्लेम किए गए | 92.7% क्लेम किए गए |
| बिल्ड | PMMA, वीगन लेदर विकल्प | वीगन लेदर और PMMA विकल्प |
| पानी और धूल से सुरक्षित | आईपी68 | आईपी68 |
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
motorola edge 50 fusion में Snapdragon 7s Gen 2 है, जिसमें 2.4 GHz में चार Cortex-A78 कोर और 1.95 GHz में चार Cortex-A55 कोर हैं, जबकि motorola edge 40 Dimensity 8020 का उपयोग करता है, जिसमें चार Cortex-A78 कोर 2.6 GHz और 2.0 GHz में चार Cortex-A55 कोर हैं. दोनों ही क्रमशः Adreno या मालि ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Mediatek Dimensity 8020 |
| CPU आर्किटेक्चर | 64-बिट | 64-बिट |
| प्रोसेसर कोर | ऑक्टा-कोर | ऑक्टा-कोर |
| CPU | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| CPU घड़ी गति | 2.4 GHz तक | 2.6 GHz तक |
| फैब्रिकेशन | 4 Nm | 6 Nm |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 8GB |
| RAM के प्रकार | LPDDR4X | LPDDR4X |
| लॉन्च के समय ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 | Android 13 |
| कस्टम UI | नमस्ते UI | नमस्ते UI |
| OS अपडेट | 3 वर्ष के लिए | 2 वर्ष के लिए |
| सुरक्षा अपडेट | 4 वर्ष के लिए | 3 वर्ष के लिए |
| अंतूटू स्कोर | 620,648 | 675,325 |
| बूट-अप का समय | 19.0 सेकेंड का समय लगता है | 18.0 सेकेंड का समय लगता है |
कैमरे के फीचर्स
दोनों स्मार्टफोन 50MP प्राइमरी सेंसर, 13MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, OIS और 32MP फ्रंट कैमरा के साथ डुअल रियर-कैमरा व्यवस्था का उपयोग करते हैं. एज 50 फ्यूजन Sony लिट 700C प्राइमरी सेंसर का उपयोग करता है, जबकि एज 40 व्यापक f/1.4 अपर्चर के साथ ओम्निविज़न प्राइमरी सेंसर का उपयोग करता है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| रियर कैमरा सेटअप | 50MP + 13MP | 50MP + 13MP |
| प्राइमरी कैमरा | 50MP, f/1.8, Sony लिट 700C, 1/1.56-इंच, 1 μM | 50MP, f/1.4, 1/1.5-इंच, ओमनीविज़न, 1 μM |
| अल्ट्रा-वाइड कैमरा | 13MP, f/2.2, 1.12 µm | 13MP, f/2.2, 1.12 µm |
| OIS | हां | हां |
| ऑटोफोकस | क्वाड फेज डिटेक्शन ऑटोफोकस | ओमनी-डायरेक्शनल फेज डिटेक्शन ऑटोफोकस |
| फ्लैश | LED | LED |
| डिजिटल ज़ूम | 8x तक | डिजिटल ज़ूम |
| फ्रंट कैमरा | 32 mp, f/2.4 | 32 mp, f/2.4 |
| रियर वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 fps पर 4K, 60 fps पर फुल HD | 30 fps पर 4K, 60 fps पर फुल HD, 120 fps पर HD |
| फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 fps पर 4K, 30 fps पर फुल HD | 30 fps पर 4K, 30 fps पर फुल HD |
| कैमरे के फीचर्स | HDR, बर्स्ट, मैक्रो, डुअल वीडियो, स्लो मोशन | HDR, बर्स्ट, डुअल वीडियो, स्लो मोशन, ऑडियो ज़ूम |
स्टोरेज और कनेक्टिविटी
motorola edge 50 fusion UFS 2.2 के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन प्रदान करता है, जबकि edge 40 256GB UFS 3.1 स्टोरेज प्रदान करता है. दोनों ही फोन में 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ, NFC और USB टाइप-सी कनेक्टिविटी है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| इंटरनल स्टोरेज | 128 GB / 256 GB | 256GB |
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| स्टोरेज जिसे बढ़ाया जा सकता है | नहीं | नहीं |
| सिम | डुअल SIM | नैनो सिम + eSIM |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5G, 4G | 5G, 4G |
| VoLTE | हां | हां |
| Wi-Fi | वाई-फाई 5, डुअल-बैंड | वाई-फाई 6E, डुअल-बैंड |
| ब्लूटूथ | 5.2 | 5.2 |
| NFC | हां | हां |
| GPS | GPS, A-GPS, ग्लोनास, गैलिलियो, बीडू, QZSS | GPS, A-GPS, ग्लोनास |
| USB पोर्ट | USB टाइप-C, USB 2.0 | USB टाइप-C |
| ऑडियो | USB टाइप-C | USB टाइप-C |
| स्टीरियो स्पीकर | हां | हां |
| ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी एट्मोस | डॉल्बी एट्मोस |
बैटरी और अन्य फीचर्स
motorola edge 50 fusion में 68 W चार्जिंग के साथ 5,000 mAh की बैटरी है, जो इसे स्ट्रीमिंग, गेमिंग और नेविगेशन के लिए एक बड़ी बैटरी रिज़र्व देती है. एज 40 में 4,400 mAh की बैटरी, 68 W वायर्ड चार्जिंग और 15 W वायरलेस चार्जिंग है.
| कम्पोनेंट | Motorola Edge 50 फ्यूज़न | Motorola Edge 40 |
|---|
| बैटरी क्षमता | 5,000 mAh | 4,400 mAh |
| क्विक चार्जिंग | 68W टर्बोपावर चार्जिंग | 68W टर्बोपावर चार्जिंग |
| वायरलेस चार्जिंग | नहीं | 15 W |
| रिवर्स चार्जिंग | नहीं | 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग |
| बैटरी लाइफ | 9 घंटे 53 मिनट पीसीमार्क | 9 घंटे 05 मिनट पीसीमार्क |
| चार्जिंग का समय | 54 मिनट, 20% से 100% | 44 मिनट 19 सेकेंड, 20% से 100% |
| सेंसर | प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, ई-कंपास | लाइट, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जाइरोस्कोप |