Snapdragon 4 Gen 2 और Snapdragon 7 Gen 1 विभिन्न स्मार्टफोन सेगमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए मोबाइल प्लेटफॉर्म हैं. Snapdragon 4 Gen 2 कुशल परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के साथ किफायती 5G स्मार्टफोन पर ध्यान केंद्रित करता है. Snapdragon 7 Gen 1 एक मिड-रेंज चिपसेट है जिसे उच्च CPU, GPU और मल्टीमीडिया क्षमताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| घोषित | 26 जून 2023 | 20 मई 2022 |
| क्लास | एंट्री-लेवल | मिड-रेंज |
| मॉडल नंबर | SM4450 | एसएम7450-एबी |
| ब्रांड | Qualcomm | Qualcomm |
CPU
Snapdragon 4 Gen 2 में 2.3GHz की अधिकतम क्लॉक स्पीड और 4nm प्रोसेस के साथ 64-बिट क्रायो CPU आर्किटेक्चर है. Snapdragon 7 Gen 1 Cortex-A710 और Cortex-A510 Core के साथ ARMv9 आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, जो डिमांडिंग टास्क के लिए उच्च परफॉर्मेंस प्रदान करता है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| आर्किटेक्चर | 64-बिट | ARMv9 |
| कोर | 8-कोर क्रायो CPU (2 परफॉर्मेंस कोर + 6 एफिशिएंसी कोर) | 8 कोर (1 × Cortex-A710 + 3 × Cortex-A710 + 4 × Cortex-A510) |
| फ्रिक्वेंसी | 2.3GHz तक | 2.4GHz तक |
| निर्देश सेट | ARM-आधारित | ARMv9 |
| प्रक्रिया | 4nm | 4nm |
| TDP (सस्टेन्ड पावर लिमिट) | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है |
| मैन्यूफैक्चरिंग | Samsung | Samsung |
ग्राफिक्स
Snapdragon 7 Gen 1 Adreno 644 GPU के साथ मजबूत ग्राफिक्स परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जबकि Snapdragon 4 Gen 2 किफायती 5G स्मार्टफोन में कुशल ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किए गए Qualcomm Adreno GPU का उपयोग करता है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म |
| GPU का नाम | Qualcomm Adreno GPU | Adreno 644 |
| आर्किटेक्चर | Adreno | एड्रेनो 600 सीरीज़ |
| GPU फ्रिक्वेंसी | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 580MHz तक |
| निष्पादन यूनिट | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है |
| शेडिंग यूनिट | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 384 |
| कुल शेडर | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 384 |
| फ्लॉप | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 680.4 GFLOPS |
| Vulkan वर्ज़न | 1.1 | 1.1 |
| ओपनCL वर्ज़न | 2.0 | 2.0 |
| Dix वर्ज़न | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 12.1 |
मेमोरी
Snapdragon 4 Gen 2 और Snapdragon 7 Gen 1 LPDDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है. Snapdragon 7 Gen 1 उच्च मेमोरी बैंडविड्थ और क्षमता प्रदान करता है, जो इसे डिमांड एप्लीकेशन और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर बनाता है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| मेमोरी का प्रकार | LPDDR5 | LPDDR5 |
| मेमोरी फ्रिक्वेंसी | 3200MHz तक | 3200MHz तक |
| बस | 2 × 16-बिट | 64-बिट |
| अधिकतम बैंडविड्थ | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 25.6 GB/सेकेंड |
| अधिकतम साइज़ | आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है | 16GB |
मल्टीमीडिया (ISP)
Snapdragon 7 Gen 1 उच्च कैमरा रिज़ोल्यूशन, डिस्प्ले सपोर्ट और वीडियो क्षमताओं के साथ एडवांस्ड मल्टीमीडिया फीचर्स को सपोर्ट करता है. Snapdragon 4 Gen 2 किफायती 5G स्मार्टफोन के लिए आवश्यक कैमरा और वीडियो फीचर प्रदान करता है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| स्टोरेज का प्रकार | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| अधिकतम डिस्प्ले रिज़ोल्यूशन | FHD+ | 2560x1600 पिक्सेल्स |
| अधिकतम कैमरा रिज़ोल्यूशन | 108MP | 200MP |
| वीडियो कैप्चर | 60 FPS पर 1080 पी | 30 FPS पर 4K |
| वीडियो प्लेबैक | 1080p | 30 FPS पर 4K |
| वीडियो कोडेक | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| ऑडियो कोड | AAC, aptX, aptX HD | AAC, aptX, LDAC |
कनेक्टिविटी और नेटवर्क
Snapdragon 4 Gen 2 Snapdragon X61 5G मॉडेम-RF सिस्टम के साथ 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. Snapdragon 7 Gen 1 तेज़ नेटवर्क स्पीड और एडवांस्ड वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ Snapdragon X62 5G मॉडेम-RF सिस्टम का उपयोग करता है.
| स्पेसिफिकेशन | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| मोडेम | Snapdragon X61 5G | Snapdragon X62 5G |
| 4G सपोर्ट | हां | हां |
| 5G सपोर्ट | हां | हां |
| डाउनलोड स्पीड | 2.5 जीबीपीएस तक | 4.4 जीबीपीएस तक |
| अपलोड स्पीड | 900 Mbps तक | 1.6 जीबीपीएस तक |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | वाई-फाई 6E |
| ब्लूटूथ | 5.1 | 5.2 |
| नेविगेशन | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, NavIC |