ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जो बिज़नेस या प्रोफेशनल गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित करते हैं और जिनके लिए अकाउंट बुक बनाए रखना ज़रूरी होता है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई बिज़नेस या प्रोफेशनल आय नहीं है. लेकिन, अगर बिज़नेस आय शामिल है, तो फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग या पार्ट-टाइम बिज़नेस से अतिरिक्त आय प्राप्त करने वाले नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी भी ITR-3 फाइल करना पड़ सकता है. यह टैक्सपेयर्स को आय के कई स्रोतों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनमें से कोई एक बिज़नेस या प्रोफेशन से संबंधित हो. ITR-3 फाइल करने से ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए उचित रिपोर्टिंग और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित होता है.
ITR-3 फॉर्म क्या है?
ITR-3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनके पास बिज़नेस या प्रोफेशन से आय है. यह सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों सहित विभिन्न प्रकार की आय को कवर करता है. पार्टनरशिप से कमाई करने वाले लोग भी अपने पारिश्रमिक की रिपोर्ट करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. जिन व्यक्तियों के पास बिज़नेस आय या फर्म से आय नहीं है, वे इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं. मूल्यांकन वर्ष के लिए ITR-3 फाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई (नॉन-ऑडिट केस) और 31 अक्टूबर (ऑडिट के मामले) है. यह फॉर्म काफी विस्तृत है और इसमें सभी इनकम हेड शामिल हैं.
ITR 3 फॉर्म फाइल करने की देय तारीख क्या है?
ITR-3 फाइल करने की अंतिम तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि टैक्सपेयर के अकाउंट ऑडिट के अधीन हैं या नहीं.
| वार्षिक वर्ष | नॉन-ऑडिट मामलों के लिए | ऑडिट के मामलों के लिए | 
| एवाई 2025-26 | 31 जुलाई 2025 (15 सितंबर 2025 तक संशोधित) | 31 अक्टूबर, 2025 | 
| एवाई 2024-25 | 31 जुलाई 2024 | 31 अक्टूबर 2024 (15 नवंबर 2024 तक संशोधित) | 
| एवाई 2023-24 | 31 जुलाई 2023 | 31 अक्टूबर, 2023 | 
वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए, नॉन-ऑडिट मामलों के लिए देय तारीख 31 जुलाई 2025 है, जिसे प्रेस रिलीज़ के अनुसार 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है. ऑडिट मामलों के लिए, समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 है. इसी प्रकार, AY 2024-25 के लिए, तारीख 31 जुलाई 2024 (नॉन-ऑडिट) और 15 नवंबर 2024 (ऑडिट) थी. AY 2023-24 के लिए, देय तारीख 31 जुलाई 2023 और 31 अक्टूबर 2023 थी. किसी भी एक्सटेंशन के लिए हमेशा लेटेस्ट सर्कुलर देखें.
ITR-3 फॉर्म फाइल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?
ITR-3 फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने के तीन तरीके हैं:
- डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट करें (ऑडिट मामलों के लिए अनिवार्य). 
- इलेक्ट्रॉनिक जांच कोड (EVC) का उपयोग करके इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट करें. 
- फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें और डाक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को हस्ताक्षरित ITR-V (वेरीफिकेशन) फॉर्म भेजें. 
टैक्सपेयर्स को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके टैक्स ऑडिट करवाना होगा. अन्य दो तरीकों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं. सभी मामलों में, फाइलिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न की जांच करना आवश्यक है.
योग्यता शर्तों को समझना
ITR-3 फाइल करने का तरीका जानने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस फॉर्म का उपयोग करने के लिए कौन योग्य है:
- व्यक्ति और एचयूएफ: वे लोग जो बिज़नेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त करते हैं.
- इनकम स्रोतों: यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास प्रोप्राइटरी बिज़नेस, प्रोफेशन, सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से आय है.
- एक्सक्लूज़न: किसी फर्म में पार्टनर होने वाले व्यक्तियों के लिए ITR-3 मान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें ITR-2 का उपयोग करना होगा.
ITR-3 के प्रमुख घटक
ITR-3 फाइल करने में कई प्रमुख घटक शामिल हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक भरना होगा:
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पता, पैन और आधार जैसे बुनियादी विवरण.
- आय का विवरण: बिज़नेस/प्रोफेशन, सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्टिंग.
- कटौती: 80C, और 80D जैसे विभिन्न सेक्शन के तहत क्लेम.
- टैक्स की गणना: कुल आय और टैक्स देयता की गणना.
- बैंक विवरण: फाइनेंशियल वर्ष के दौरान होल्ड किए गए सभी बैंक अकाउंट की जानकारी.
- वेरिफिकेशन: प्रदान की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने वाला स्व-घोषणा.
ITR-3 फाइल करने से पहले तैयारी
आसान फाइलिंग प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट और विवरण एकत्रित करें:
- पैन और आधार कार्ड: पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए.
- फॉर्म 16: अगर आपकी सैलरी इनकम है.
- बैंक स्टेटमेंट: अपनी आय और खर्चों को दर्शाता है.
- बिज़नेस/प्रोफेशनल इनकम का विवरण: इनकम और खर्च का विवरण, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट.
- निवेश प्रूफ: 80C, 80D जैसे सेक्शन के तहत कटौतियों के लिए क्लेम को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट.
- फॉर्म 26एएस: फाइनेंशियल वर्ष के लिए टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट.
टैक्स फाइलिंग के लिए अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करते हैं, इसलिए घर खरीदने जैसे प्रमुख फाइनेंशियल निर्णयों के लिए आपकी तैयारी का आकलन करने का आदर्श समय भी है. अपने इनकम डॉक्यूमेंटेशन को तैयार रखने से बजाज फिनसर्व के साथ होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है. आज ही अपने लोन ऑफर चेक करें. आप शायद पहले से ही योग्य हो, अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके पता लगाएं.
ITR-3 ऑनलाइन कैसे फाइल करें - चरण-दर-चरण प्रोसेस
- चरण 1: ITR-3: के लिए योग्यता चेक करें
 प्रोसेस शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप ITR-3 फाइल करने के लिए योग्य हैं. यह फॉर्म विशेष रूप से किसी प्रोप्राइटरी बिज़नेस या प्रोफेशन से आय वाले व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए है. इसके अलावा, अगर आपके पास पूंजीगत लाभ, कई घरों से आय और अन्य स्रोतों से आय जैसे आय के स्रोत हैं, तो आपको ITR-3 फाइल करना होगा.
- चरण 2: संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त करें:
 अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का विवरण, अपने बिज़नेस या प्रोफेशन से संबंधित इनकम और खर्च का विवरण, बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का विवरण, फॉर्म 26AS और किसी भी टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट के प्रूफ जैसे सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करें.
- चरण 3: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं:
 इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं और अपनी यूज़र ID (पैन), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
- चरण 4: 'इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना' चुनें:
 लॉग-इन के बाद, 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से 'इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें' चुनें. ITR फॉर्म के नाम के रूप में 'ITR-3' चुनें.
- चरण 5: फॉर्म पूरा करें:
 आपको इनकम टैक्स कानून के अनुसार पर्सनल जानकारी, वर्तमान एड्रेस, आपका बिज़नेस या प्रोफेशन कोड, आपकी आय का विवरण, IT अधिनियम के विभिन्न भागों के तहत क्लेम किए गए कटौतियां, टैक्स विवरण आदि जैसे विभिन्न विवरण भरने होंगे.
- चरण 6: शिड्यूल BP भरें:
 इस सेक्शन में सबसे अधिक विवरण की आवश्यकता होती है क्योंकि यह आपके बिज़नेस या प्रोफेशन से संबंधित है. आपके ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस-शीट विवरण और अन्य से संबंधित जानकारी यहां दी जानी चाहिए.
- चरण 7: सबमिट करने से पहले जानकारी को सत्यापित करें:
 जैसे आप फॉर्म भरते हैं, पोर्टल कुल आय और उस पर टैक्स की ऑटो-कैलकुलेट करता है. सभी संबंधित डेटा प्रदान करने के बाद, जानकारी को सत्यापित करें. किसी भी विसंगति से बचने के लिए अपने सहायक डॉक्यूमेंट के साथ जानकारी को क्रॉस-चेक करें.
- चरण 8: टैक्स का भुगतान करें और अपना ITR फॉर्म सबमिट करें:
 किसी भी बकाया टैक्स का भुगतान करें और फिर अपना ITR फॉर्म सबमिट करने के लिए आगे बढ़ें. एक स्वीकृति नंबर जनरेट किया जाएगा.
- चरण 9: अपना ITR ई-वेरिफाइ करें:
 अंतिम चरण, आधार OTP के माध्यम से, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट-बैंकिंग, प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के माध्यम से जनरेट किए गए ईVसी, या नियमित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हस्ताक्षरित ITR-V (इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म) भेजना है.
याद रखें, ITR-3 फॉर्म अन्य ITR फॉर्म की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक विस्तृत है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रोफेशनल सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इस्तेमाल की गई शर्तों को समझने के लिए बाध्य नहीं हैं.
टैक्सपेयर्स को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके टैक्स ऑडिट करवाना होगा. अन्य दो तरीकों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं. सभी मामलों में, फाइलिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न की जांच करना आवश्यक है
AY 2024-25 और AY 2025-26 के लिए ITR 3 फॉर्म की संरचना क्या है?
ITR-3 फॉर्म में विभिन्न सेक्शन और शिड्यूल शामिल हैं:
भाग A
- पार्ट A-जेन: सामान्य विवरण और बिज़नेस/प्रोफेशन का प्रकार. 
- पार्ट A-BS: 31 मार्च को बैलेंस शीट. 
- पार्ट ए-मैन्युफैक्चरिंग/ट्रेडिंग/P&L: वर्ष के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 
- पार्ट A-OI: नॉन-ऑडिट मामलों के लिए वैकल्पिक जानकारी. 
- पार्ट A-QD: वैकल्पिक मात्रात्मक विवरण. 
शिड्यूल
- शिड्यूल-S, HP, BP: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिज़नेस/प्रोफेशन से आय. 
- शिड्यूल-CG, 112A, 115AD: शेयर और VDA सहित कैपिटल गेन. 
- शिड्यूल-DPM, DOA, DP: डेप्रिसिएशन का विवरण. 
- शिड्यूल-OS: आय के अन्य स्रोत. 
- शिड्यूल-सिला, BFL, CFL, UD: लॉस सेट-ऑफ और कैरी फॉरवर्ड. 
- Schedule-80G, 80IA, 80IB, 80IC, VI-A: विभिन्न सेक्शन के तहत कटौती. 
- शिड्यूल-राशि, AMTC: वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स. 
- शिड्यूल-SPI, SI: विशेष टैक्स दरें और आय को जोड़ा जाएगा. 
- शिड्यूल-EI, RA, FSI, TR, FA, PTI: छूट आय, रिसर्च दान, विदेशी एसेट और आय. 
- शिड्यूल-अगर, TPSA, GST, AL, 5A: फर्म के बारे में जानकारी, ट्रांसफर प्राइसिंग, GST टर्नओवर, एसेट और लायबिलिटी. 
- शिड्यूल-ESOP: कर्मचारी स्टॉक विकल्पों पर डेफर्ड टैक्स. 
- पार्ट B-TI और पार्ट B-TTI: कुल आय और टैक्स गणना. 
- जांच: सटीकता की घोषणा. 
यह स्ट्रक्चर टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सभी प्रकार की आय की रिपोर्ट करने में मदद करता है.
व्यवस्थित फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए रखने से न केवल टैक्स अनुपालन में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य की फाइनेंसिंग आवश्यकताओं के लिए आपकी प्रोफाइल भी मजबूत होती है. अगर आप प्रॉपर्टी के निवेश या घर के स्वामित्व पर विचार कर रहे हैं, तो साफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन होने से बजाज फिनसर्व के साथ अनुकूल होम लोन शर्तें प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.अपने लोन ऑफर चेक करेंआज. आप शायद पहले से ही योग्य हो, अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके पता लगाएं.
ITR फॉर्म के लिए बिज़नेस कोड
| सेक्टर | सब-सेक्टर | कोड | 
| कृषि, पशुपालन और वन | चाय का उत्पादन और निर्माण | 1001 | 
| कॉफी की खेती और निर्माण | 1002 | |
| रबर का उत्पादन और निर्माण | 1003 | |
| मार्केट गार्डन और हॉर्टिकल्चर की विशेषताएं | 1004 | |
| रेशम कीटाणुओं का उछाल और रेशम का उत्पादन | 1005 | |
| मधुमक्खियों का उछाल और शहद का उत्पादन | 1006 | |
| मुर्गीपालन और अंडे का उत्पादन बढ़ाना | 1007 | |
| भेड़ का पालन और ऊन का उत्पादन | 1008 | |
| जानवरों की पालना और जानवरों के उत्पादों का उत्पादन | 1009 | |
| कृषि और पशुपालन सेवाएं | 1010 | |
| मिट्टी की सुरक्षा, मिट्टी की जांच और मिट्टी की डीसेलिनेशन सेवाएं | 1011 | |
| शिकार, ट्रैपिंग और गेम प्रचार सेवाएं | 1012 | |
| लकड़ी, रोपण, पेड़ की नर्सरी का संचालन और वन की रक्षा करना | 1013 | |
| तेंदू पत्तियों का समूह | 1014 | |
| अन्य जंगली विकास करने वाले सामग्री का समूह | 1015 | |
| वन सेवा गतिविधियां, टिम्बर क्रूज़िंग, वनस्पति और वनस्पति | 1016 | |
| लॉग-इन सेवा गतिविधियां, वन के भीतर लॉग का परिवहन | 1017 | |
| अन्य कृषि, पशुपालन या वन गतिविधि n.e.c | 1018 | |
| मछली पालन | आंतरिक जल में कमर्शियल आधार पर मछली पकड़ना | 2001 | 
| समुद्र और तटीय क्षेत्रों में कमर्शियल आधार पर मछली पकड़ना | 2002 | |
| मछली पालन | 2003 | |
| प्राकृतिक मोती, स्पंज, कोरल आदि जैसी समुद्री सामग्री का एकत्र होना. | 2004 | |
| समुद्री और ताज़ा जल मत्स्य पालन, मछली पकड़ने और मछली खेतों से संबंधित सेवाएं | 2005 | |
| अन्य मत्स्य पालन गतिविधि n.e.c | 2006 | |
| माइनिंग और क्वारींग | हार्ड कोयले का खनन और समूह | 3001 | 
| लिग्नाइट की खनन और समूह | 3002 | |
| मांस का निकालना और उसका समूह बनाना | 3003 | |
| क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निकास | 3004 | |
| सर्वेक्षण को छोड़कर तेल और गैस निकालने के लिए आकस्मिक सेवा गतिविधियां | 3005 | |
| यूरेनियम और थोरियम अयस्कों की खनन | 3006 | |
| आयरन ओर्स की खनन | 3007 | |
| यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर नॉन-फेरस मेटल अयस्कों की खनन | 3008 | |
| रत्नों की खनन | 3009 | |
| केमिकल और फर्टीलाइज़र मिनरल की खनन | 3010 | |
| घुलनशील पदार्थों को रखने की खनन | 3011 | |
| माइनिंग माइक्रो, ग्राफाइट और एस्बेस्टोस | 3012 | |
| पत्थर से लैस होना (मार्बल/ग्रेनाइट/डोलोमाइट), रेत और मिट्टी | 3013 | |
| अन्य खनन और क्वारी | 3014 | |
| नमक का खनन और उत्पादन | 3015 | |
| अन्य खनन और Quariing n.e.c | 3016 | |
| विनिर्माण | मांस और मांस प्रोडक्ट का उत्पादन, प्रोसेसिंग और संरक्षण | 4001 | 
| मछली और मछली के उत्पादों का उत्पादन, प्रोसेसिंग और संरक्षण | 4002 | |
| वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल और फैट्स का निर्माण | 4003 | |
| फल, सब्जियां और खाद्य नट्स की प्रोसेसिंग | 4004 | |
| डेयरी प्रोडक्ट का निर्माण | 4005 | |
| चीनी का निर्माण | 4006 | |
| कोको, चॉकलेट और चीनी में कन्फेक्शन का निर्माण | 4007 | |
| आटा मिलिंग | 4008 | |
| चावल की मिलिंग | 4009 | |
| दाल मिलिंग | 4010 | |
| अन्य अनाज मिल उत्पादों का निर्माण | 4011 | |
| बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण | 4012 | |
| स्टार्च प्रोडक्ट का निर्माण | 4013 | |
| जानवरों के खाद्य पदार्थों का निर्माण | 4014 | |
| अन्य फूड प्रोडक्ट का निर्माण | 4015 | |
| वाइन का निर्माण | 4016 | |
| बीयर का निर्माण | 4017 | |
| माल्ट शराब का निर्माण | 4018 | |
| स्पिरिट का डिस्टिलिंग और मिश्रण, एथिल अल्कोहल का उत्पादन | 4019 | |
| मिनरल वॉटर का निर्माण | 4020 | |
| सॉफ्ट ड्रिंक्स का निर्माण | 4021 | |
| अन्य गैर-शराब पीने का निर्माण | 4022 | |
| तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 4023 | |
| टेक्सटाइल का निर्माण (हैंडलूम के अलावा) | 4024 | |
| हैंडलूम (खादी) का उपयोग करके टेक्सटाइल का निर्माण | 4025 | |
| कार्पेट, रग, कंबल, शाल आदि का निर्माण (हथ के अलावा) | 4026 | |
| कार्पेट, रग, कंबल, शाल आदि का निर्माण. हाथ से | 4027 | |
| पहनने के कपड़े का निर्माण | 4028 | |
| लेदर की टैनिंग और ड्रेसिंग | 4029 | |
| सामान, हैंडबैग और जैसे सैडलर और हार्नेस का निर्माण | 4030 | |
| फुटवियर का निर्माण | 4031 | |
| लकड़ी और लकड़ी के प्रोडक्ट, कॉर्क, स्ट्रॉ और प्लेटिंग मटीरियल का निर्माण | 4032 | |
| पेपर और पेपर प्रोडक्ट का निर्माण | 4033 | |
| रिकॉर्ड किए गए मीडिया का प्रकाशन, प्रिंटिंग और रिप्रोडक्शन | 4034 | |
| कोक अवन प्रोडक्ट का निर्माण | 4035 | |
| रिफाइन किए गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्माण | 4036 | |
| परमाणु ईंधन की प्रोसेसिंग | 4037 | |
| फर्टिलाइज़र और नाइट्रोजन कंपाउंड का निर्माण | 4038 | |
| प्राथमिक रूपों और कृत्रिम रबर में प्लास्टिक का निर्माण | 4039 | |
| पेंट, वार्निश और इसी तरह की कोटिंग का निर्माण | 4040 | |
| फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल केमिकल्स और बोटैनिकल प्रोडक्ट का निर्माण | 4041 | |
| साबुन और डिटर्जेंट का निर्माण | 4042 | |
| अन्य केमिकल प्रोडक्ट का निर्माण | 4043 | |
| मानव निर्मित फाइबर का निर्माण | 4044 | |
| रबर प्रोडक्ट का निर्माण | 4045 | |
| प्लास्टिक प्रोडक्ट का निर्माण | 4046 | |
| ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट का निर्माण | 4047 | |
| सीमेंट, लाइम और प्लास्टर का निर्माण | 4048 | |
| कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर जैसी चीज़ों का निर्माण | 4049 | |
| ईंटों का निर्माण | 4050 | |
| अन्य क्ले और सिरेमिक प्रोडक्ट का निर्माण | 4051 | |
| अन्य नॉन-मेटैलिक मिनरल प्रोडक्ट का निर्माण | 4052 | |
| पिग आयरन, स्पंज आयरन, डायरेक्ट कम आयरन आदि का निर्माण. | 4053 | |
| फेरो एलॉय का निर्माण | 4054 | |
| इनगॉट, बिलेट, ब्लूम और स्लैब आदि का निर्माण. | 4055 | |
| स्टील प्रोडक्ट का निर्माण | 4056 | |
| बुनियादी कीमती और नॉन-फेरस मेटल का निर्माण | 4057 | |
| नॉन-मेटैलिक मिनरल प्रोडक्ट का निर्माण | 4058 | |
| मेटल की कास्टिंग | 4059 | |
| फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट का निर्माण | 4060 | |
| इंजन और टर्बाइन का निर्माण | 4061 | |
| पंप और कंप्रेसर का निर्माण | 4062 | |
| बीयरिंग और गियर का निर्माण | 4063 | |
| अवन और फर्नेस का निर्माण | 4064 | |
| लिफ्टिंग और हैंडलिंग इक्विपमेंट का निर्माण | 4065 | |
| अन्य सामान्य उद्देश्य वाली मशीनरी का निर्माण | 4066 | |
| कृषि और वन मशीनरी का निर्माण | 4067 | |
| मशीन टूल का निर्माण | 4068 | |
| धातु-विज्ञान के लिए मशीनरी का निर्माण | 4069 | |
| खनन, कपड़े धोने और निर्माण के लिए मशीनरी का निर्माण | 4070 | |
| फूड और पेय पदार्थों की प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी का निर्माण | 4071 | |
| लेदर और टेक्सटाइल के लिए मशीनरी का निर्माण | 4072 | |
| हथियार और गोला-बारूद का निर्माण | 4073 | |
| अन्य विशेष उद्देश्य वाली मशीनरी का निर्माण | 4074 | |
| घरेलू उपकरणों का निर्माण | 4075 | |
| ऑफिस, अकाउंटिंग और कंप्यूटिंग मशीनरी का निर्माण | 4076 | |
| इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 4077 | |
| रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरण और उपकरण का निर्माण | 4078 | |
| मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों का निर्माण | 4079 | |
| औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों का निर्माण | 4080 | |
| माप और नेविगेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट और एप्लायंसेज का निर्माण | 4081 | |
| ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण | 4082 | |
| घड़ियों और घड़ियों का निर्माण | 4083 | |
| मोटर वाहनों का निर्माण | 4084 | |
| मोटर वाहनों के शरीर का निर्माण | 4085 | |
| मोटर वाहनों और इंजन के पार्ट्स और एक्सेसरीज़ का निर्माण | 4086 | |
| जहाज और नावों का निर्माण और मरम्मत | 4087 | |
| रेलवे लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक का निर्माण | 4088 | |
| एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट का निर्माण | 4089 | |
| साइकिल का निर्माण | 4090 | |
| अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 4091 | |
| फर्नीचर का निर्माण | 4092 | |
| ज्वेलरी का निर्माण | 4093 | |
| स्पोर्ट्स गुड्स का निर्माण | 4094 | |
| म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण | 4095 | |
| खेल और खेलों का निर्माण | 4096 | |
| अन्य विनिर्माण एन.ई.सी | 4097 | |
| मेटल वेस्ट और स्क्रैप का रीसाइक्लिंग | 4098 | |
| नॉन-मेटल वेस्ट और स्क्रैप का रीसाइक्लिंग | 4099 | |
| बिजली, गैस और पानी | बिजली का उत्पादन, कलेक्शन और वितरण | 5001 | 
| गैस का निर्माण और वितरण | 5002 | |
| पानी का कलेक्शन, प्यूरीफिकेशन और वितरण | 5003 | |
| अन्य आवश्यक कमोडिटी सेवा n.e.c | 5004 | |
| निर्माण गैस का निर्माण और वितरण | साइट तैयार करना काम करता है | 6001 | 
| पूर्ण निर्माण या पार्ट-सिविल कॉन्ट्रैक्टर का निर्माण | 6002 | |
| बिल्डिंग इंस्टॉलेशन | 6003 | |
| बिल्डिंग पूरा होना | 6004 | |
| सड़कों, रेल, पुल, सुरंग, बंदरगाहों, बंदरगाहों, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव. | 6005 | |
| पावर प्लांट का निर्माण और रखरखाव | 6006 | |
| औद्योगिक प्लांट का निर्माण और रखरखाव | 6007 | |
| पावर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन लाइन का निर्माण और मेंटेनेंस | 6008 | |
| पानी के तरीके और पानी के जलाशयों का निर्माण | 6009 | |
| अन्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी n.e.c | 6010 | |
| रियल एस्टेट और रेंटिंग सेवाएं | लीज़ की गई इमारतों की खरीद, बिक्री और किराए पर देना (आवासीय और गैर-आवासीय) | 7001 | 
| अपने स्वामित्व वाली इमारतों के रियल एस्टेट का संचालन (आवासीय और गैर-आवासीय) | 7002 | |
| रियल एस्टेट को लॉट में विकसित करना और सब-डिविडिंग करना | 7003 | |
| फीस या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रियल एस्टेट गतिविधियां | 7004 | |
| अन्य रियल एस्टेट/रेंटिंग सेवाएं n.e.c | 7005 | |
| मशीनरी का किराया फीस या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रियल एस्टेट गतिविधियां | भूमि परिवहन उपकरणों का किराया | 8001 | 
| वॉटर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का किराया | 8002 | |
| एयर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का किराया | 8003 | |
| कृषि मशीनरी और उपकरणों का किराया | 8004 | |
| कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग मशीनरी का किराया | 8005 | |
| ऑफिस मशीनरी और उपकरणों का किराया | 8006 | |
| अन्य मशीनरी और उपकरणों का किराया | 8007 | |
| पर्सनल और हाउसहोल्ड गुड्स का किराया n.e.c | 8008 | |
| अन्य मशीनरी n.e.c का किराया | 8009 | |
| थोक और रिटेल ट्रेड अन्य मशीनरी n.e.c का किराया | मोटर वाहनों की थोक और रिटेल बिक्री | 9001 | 
| मोटर वाहनों की मरम्मत और मेंटेनेंस | 9002 | |
| मोटर पार्ट्स और एक्सेसरीज़ की बिक्री-होलसेल और रिटेल | 9003 | |
| ऑटोमोटिव फ्यूल की रिटेल बिक्री | 9004 | |
| जनरल कमीशन एजेंट, कमोडिटी ब्रोकर और नीलामीकर्ता | 9005 | |
| कृषि के कच्चे माल का थोक क्षेत्र | 9006 | |
| खाद्य और पेय और तंबाकू की थोक बिक्री | 9007 | |
| घरेलू वस्तुओं का थोक क्षेत्र | 9008 | |
| मेटल और मेटल ऑर्स का होलसेल | 9009 | |
| घरेलू वस्तुओं का थोक क्षेत्र | 9010 | |
| कंस्ट्रक्शन मटीरियल का होलसेल | 9011 | |
| हार्डवेयर और सैनीटरी फिटिंग का होलसेल | 9012 | |
| कॉटन और जूट का होलसेल | 9013 | |
| कच्चे ऊन और कच्चे रेशम का थोक | 9014 | |
| अन्य टेक्सटाइल फाइबर का होलसेल | 9015 | |
| औद्योगिक रसायनों का थोक क्षेत्र | 9016 | |
| फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों का होलसेल | 9017 | |
| इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और उपकरणों का होलसेल | 9018 | |
| अन्य मशीनरी, उपकरणों और आपूर्ति का होलसेल | 9019 | |
| री-साइक्लिंग के लिए बर्बादी, स्क्रैप और मटीरियल का होलसेल | 9020 | |
| विशेष स्टोर्स में भोजन, पेय और तंबाकू की रिटेल बिक्री | 9021 | |
| विशेष स्टोर्स में अन्य वस्तुओं की रिटेल बिक्री | 9022 | |
| नॉन-स्पेशलाइज़्ड स्टोर में रिटेल सेल | 9023 | |
