Honda CD 110 ड्रीम 109.19 cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन का उपयोग करता है जो 7500 rpm पर 8.31 PS बनाता है. ARAI का माइलेज 8-लीटर फ्यूल टैंक के साथ 65 kmpl है. यह स्टैंडर्ड और डीलक्स वेरिएंट में आता है, जिसकी कीमत लगभग ₹45,000 से ₹76,000 (एक्स-शोरूम) है.
Honda CD 110 ओवरव्यू
Honda CD 110 में 109.51cc, 4-स्ट्रोक, SI इंजन है, जो इसे शहर में यात्रा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. यह इंजन 6.47 kW की ठोस पावर और 9.30 Nm टॉर्क प्रदान करता है. PGM-FI फ्यूल सिस्टम कुशल फ्यूल खपत सुनिश्चित करता है, जो 65 kmpl का माइलेज प्रदान करता है. बाइक’ का 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आसान है और इसका वजन 112 किलोग्राम है, जिससे ट्रैफिक के माध्यम से इसे संभालना और चलाना आसान हो जाता है.
Honda CD 110 स्पेसिफिकेशन
| सामान्य विशिष्टताएं |
| मॉडल का नाम | Honda CD 110 ड्रीम |
| कलर | रेड स्ट्राइप के साथ काला, ब्लू स्ट्राइप के साथ काला, ग्रीन स्ट्राइप के साथ काला, ग्रे स्ट्राइप के साथ काला |
| वेरिएंट का प्रकार | स्टैंडर्ड, डीलक्स |
| बॉडी टाइप | यात्री |
| फ्यूल का प्रकार | पेट्रोल |
| इंजन और ट्रांसमिशन |
| इंजन क्षमता | 109.19 cc |
| कूलिंग सिस्टम | एयर कूल्ड |
| अधिकतम पावर | 8.31 PS @ 7500 आरपीएम |
| अधिकतम टॉर्क | 8.67 एनएम @ 5500 आरपीएम |
| माइलेज | 65 kmpl |
| ट्रांसमिशन | चार स्पीड |
| शुरुआत का प्रकार | किक एंड सेल्फ |
| सिलिंडर की संख्या | एक |
| डिस्प्लेसमेंट | 109.19 cc |
| उत्सर्जन का प्रकार | BS6 फेस 2 |
| इंजन क्षमता | 109.19 cc |
| कूलिंग सिस्टम | एयर कूल्ड |
| विशेषताएं और सुरक्षा |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | एनालॉग |
| लो बैटरी इंडिकेटर | हां |
| ट्रीमीटर | नहीं |
| सीट का प्रकार | अविवाहित |
| सीट स्टोरेज के तहत | नहीं |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | नहीं |
| पास स्विच | हां |
| हेडलाइट | हैलोजन |
| फ्यूल गेज | एनालॉग |
| टैकोमीटर | नहीं |
| USB चार्जिंग पोर्ट | नहीं |
| लो फ्यूल इंडिकेटर | हां |
| टेल लाइट | बल्ब |
| माप और क्षमता |
| कर्ब वज़न | 112 किलो |
| चौड़ाई | 744 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 169 mm |
| ऊंचाई | 1062 mm |
| सैडल की ऊंचाई | 772 mm |
| लंबाई | 2046 mm |
| ईंधन क्षमता | 8 लीटर |
| टायर और ब्रेक |
| फ्रंट ब्रेक डायमीटर | 130 mm ड्रम |
| रियर व्हील ब्रेक | 110 mm ड्रम |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi |
| फ्रंट व्हील ब्रेक | ड्रम |
| फ्रंट व्हील साइज़ | 18 इंच |
| रियर व्हील साइज़ | 18 इंच |
| रियर ब्रेक डायमीटर | 110 mm ड्रम |
| व्हीलबेस | 1285 mm |
| टायर का प्रकार | ट्यूब |
| मोटर और बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 3 Ah |
| ड्राइव का टाइप | सप्लाई चेन |
| अंडरपिनिंग |
| ट्यूबलेस टायर | नहीं |
| गियर शिफ्टिंग पैटर्न | ऑल-डाउन |
| सस्पेंशन रियर | ट्विन शॉक्स |
| सस्पेंशन का फ्रंट | टेलीस्कोपिक फोर्क |
| वारंटी की विशेषताएं |
| वारंटी | तीन वर्ष या 42,000 किलोमीटर |
Honda CD 110 की विशेषताएं
Honda CD 110 ड्रीम में कई विशेषताएं हैं, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक कुशल और आरामदायक राइड बनाती हैं. यह एक आसान डिज़ाइन के साथ फ्यूल एफिशिएंसी को जोड़ता है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें यात्रा के लिए नो-फ्रिल्स बाइक की आवश्यकता है.
| Honda CD 110 की विशेषताएं |
| ब्रेकिंग का प्रकार | ड्रम |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | एनालॉग |
| फ्यूल गेज | एनालॉग |
| ट्रांसमिशन | फोर-स्पीड मैनुअल |
| कर्ब वज़न | 112 किलो |
| फ्यूल टैंक | 8 लीटर |
समान बाइक के साथ Honda CD 110 की विशेषताओं की तुलना करें
110cc सेगमेंट में Honda CD 110 की अन्य बाइक से तुलना करते समय, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और आसान डिज़ाइन अलग दिखते हैं. ये उल्लेखनीय विवरण इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं जो यात्रा और उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देते हैं.
| मॉडल | माइलेज (कुल) | डिस्प्लेसमेंट | अधिकतम टॉर्क | ईंधन क्षमता | फ्यूल टैंक | कर्ब वज़न |
| TVS रेडर | 56.7 kmpl | 124.8 cc | 11.2 एनएम @ 6000 आरपीएम | 10 लीटर | 10 लीटर | 123 किलो |
| TVS स्पोर्ट | 80 kmpl | 109.7 cc | 8.7 एनएम @ 4500 आरपीएम | 10 लीटर | 10 लीटर | 112 किलो |
| Bajaj Pulsar 125 | 50 kmpl | 124.4 cc | 10.8 एनएम @ 6500 आरपीएम | 11.5 लीटर | 11.5 लीटर | 140 किलो |
| बजाज प्लैटिनम 110 | 70 kmpl | 115.45 cc | 9.81 एनएम @ 5000 आरपीएम | 11 लीटर | 11 लीटर | 119 किलो |
| Hero Splendor Plus | 62 kmpl | 97.2 cc | 8.05 एनएम @ 6000 आरपीएम | 9.8 लीटर | 9.8 लीटर | 112 किलो |
| Honda SP 125 | 62 kmpl | 123.94 cc | 10.9 एनएम @ 6000 आरपीएम | 11 लीटर | 11 लीटर | 116 किलो |
| Hero HF Deluxe | 65 kmpl | 97.2 cc | 8.05 एनएम @ 6000 आरपीएम | 9.1 लीटर | 9.1 लीटर | 110 किलो |
| Honda Shine | 55 kmpl | 123.94 cc | 11 एनएम @ 6000 आरपीएम | 10.5 लीटर | 10.5 लीटर | 113 किलो |
टू-व्हीलर लोन के साथ अपनी नई बाइक को फाइनेंस करना
अगर आप Honda CD 110 खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टू व्हीलर लोन लागत को आसान मासिक भुगतान में विभाजित करने में मदद कर सकता है. बजाज फाइनेंस टू-व्हीलर लोन सुविधाजनक EMI विकल्पों के साथ आता है. यह आसान फाइनेंसिंग विकल्प फ्यूल-एफिशिएंट Honda CD 110 बाइक खरीदना आसान बनाता है.
अन्य मॉडल स्पेसिफिकेशन पेज देखें:
TVS स्पोर्ट की विशेषताएं | Hero Super Splendor Plus XTEC स्पेसिफिकेशन | Hero Splendor स्पेसिफिकेशन | TVS रेडियन की विशेषताएं | Hero Splendor Plus की विशेषताएं | Hero HF Deluxe की विशेषताएं | Honda SP 125 स्पेसिफिकेशन